![]() |
Analizler | ||
| Yıl | Sermaye | Özkaynaklar | |
| 1996 | 23.800 | 224.446 | |
| 2000 | 161.026 | 414.000 | |
| 2001 | 80.000 | 412.062 | |
| 2002 | 954.000 | 623.726 | |
| 2003 | 1.006.711 | 2.038.305 | |
| 2004 | 1.067.691 | 4.667.255 | |
| 2005 | 1.119.403 | 5.185.655 | |
| 2006 | 1.056.338 | 5.519.175 | |
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
|
|
Toplam Ciro | ||
| Yıl | Ciro | ||
| 1999 | 5.574.589 | ||
| 2000 | 6.566.569 | ||
| 2001 | 6.252.621 | ||
| 2002 | 9.194.591 | ||
| 2003 | 15.440.594 | ||
| 2004 | 12.503.607 | ||
| 2005 | 14.994.767 | ||
| 2006 | 25.987.946 | ||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| Hissedarlar |
|
|
| Ciro |
|
|
Şirketimizin faaliyet alanı içerisinde sunulmakta olan üretim ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması, temel ilke olarak benimsenmiştir.